2004 | 2005 | 2006 | Dynamika (%) | |
---|---|---|---|---|
Ogółem | 6 241 302 | 7 924 195 | 11 264 794 | 142,2 |
::w tym eksport ** | 4 388 596 | 5 430 520 | 7 664 945 | 141,1 |
Miedź i wyroby z miedzi | 5 091 358 | 6 749 792 | 9 612 166 | 142,4 |
::w tym eksport ** | 3 460 019 | 4 582 676 | 6 420 149 | 140,1 |
Srebro | 902 543 | 902 361 | 1 270 781 | 140,8 |
::w tym eksport ** | 831 987 | 836 224 | 1 166 451 | 139,5 |
Złoto | 22 343 | 30 360 | 95 710 | x3,2 |
::w tym eksport ** | 8 929 | 8 431 | 72 278 | x8,6 |
Pozostałe wyroby i usługi | 225 058 | 241 682 | 286 138 | 118,4 |
::w tym eksport ** | 87 661 | 3 190 | 6 068 | 190,2 |
* Z uwzględnieniem wpływu towarowych transakcji zabezpieczających
** Wraz z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów (WDT)