Kalendarz inwestora
Data | Typ | Nazwa | Dodaj do Outlook’a |
---|---|---|---|
2025-03-26 | inwestorskie | Raport roczny za 2024 rok | ![]() |
2025-03-27 | inwestorskie | Zaproszenie na spotkanie z KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 27 marca 2025 r., Warszawa, Sala Notowań GPW, godz. 12:00 | ![]() |
2025-03-28 | inwestorskie | Czat inwestorski po publikacji wyników za IV kwartał i 2024 rok | ![]() |
Data | Typ | Nazwa | Dodaj do Outlook’a |
---|---|---|---|
2025-05-14 | inwestorskie | Skonsolidowany raport za I kwartał 2025 roku | ![]() |
Data | Typ | Nazwa | Dodaj do Outlook’a |
---|---|---|---|
2025-08-19 | inwestorskie | Skonsolidowany raport za I półrocze 2025 roku | ![]() |
Data | Typ | Nazwa | Dodaj do Outlook’a |
---|---|---|---|
2025-11-13 | inwestorskie | Skonsolidowany raport za III kwartał 2025 roku | ![]() |
Wydarzenia minione
Data | Nazwa |
---|---|
2025-01-08 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 8 stycznia 2025 roku |