Kalendarz inwestora
| Data | Typ | Nazwa | Dodaj do Outlook’a |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | inwestorskie | Skonsolidowany raport za III kwartał 2025 roku |
|
Wydarzenia minione
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 2025-10-10 | Konferencja DM PKO by the Sea Conference |
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 2025-09-08 | Konferencja DM Pekao 22nd Annual Emerging Europe Investment Conference |
| 2025-09-05 | Konferencja DM BOŚ Back to School |
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 2025-08-21 | Czat inwestorski po publikacji wyników za I półrocze 2025 r. |
| 2025-08-20 | Spotkanie z Zarządem KGHM Polska Miedź S.A., poświęcone omówieniu wyników Grupy KGHM za I półrocze 2025 r. |
| 2025-08-19 | Skonsolidowany raport za I półrocze 2025 roku |
| Data | Nazwa |
|---|---|
| 2025-06-18 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie |
