| J.m. | Projekcja 2009* | Korekta Budżetu 2009** | Zmiana Projekcja 2009 = 100 | |
|---|---|---|---|---|
| Przychody ze sprzedaży | mln zł | 9 065 | 9 662 | 106,6 |
| Zysk netto | mln zł | 1 906 | 1 950 | 102,3 |
| Produkcja miedzi elektrolitycznej | tys. t | 496 | 500,9 | 101 |
| - w tym ze wsadów obcych | tys. t | 81 | 87,3 | 107,8 |
| Produkcja srebra | t | 1 159 | 1 203 | 103,8 |
| Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej | zł/t | 10 659 | 11 160 | 104,7 |
| Średnioroczne notowania miedzi | USD/t | 3 800 | 4 500 | 118,4 |
| zł/t | 12 350 | 13 950 | 113 | |
| Średnioroczne notowania srebra | USD/troz | 12,6 | 13 | 103,2 |
| Kurs walutowy USD/PLN | USD/PLN | 3,25 | 3,1 | 95,4 |
| Nakłady na zakup i budowę środków trwałych | mln PLN | 1 235 | 1 235 | 100 |
| Inwestycje kapitałowe | mln PLN | 939 | 369 | 39,3 |
* Skorygowana projekcja opublikowana w raporcie bieżącym z dnia 14 maja 2009 roku
** Korekta Budżetu zatwierdzona 24 sierpnia 2009 roku.