WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW GRUPY | 2015 | IIQ’16 | IIIQ’16 | IVQ’16 | IQ'17 | IIQ’17 | % Zmiana (IIQ'17 do IIQ'16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGHM Polska Miedź S.A. | |||||||
Katody i części katod (tys. t) | 294,4 | 58,5 | 56,7 | 80,5 | 51,0 | 55,3 | -5,5 |
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) | 264,8 | 73,7 | 69,8 | 55,9 | 65,0 | 66,3 | -10,0 |
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) | 12,2 | 3,4 | 3,5 | 2,8 | 3,6 | 3,8 | +11,8 |
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) | 571,4 | 135,6 | 130,1 | 139,2 | 119,6 | 125,4 | -7,5 |
Srebro metaliczne (t) | 1 245 | 328,1 | 301,2 | 343,0 | 247,1 | 307,9 | -6,2 |
Złoto metaliczne (kg) | 2 660 | 751,0 | 1 032,0 | 859,0 | 960,0 | 865,0 | +15,2 |
Ołów rafinowany (tys. t) | 30,4 | 8,2 | 6,3 | 7,8 | 7,6 | 7,0 | -14,6 |
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. | |||||||
Miedź* (tys. t) | 98,9 | 22,0 | 21,1 | 24,6 | 17,2 | 19,2 | -12,7 |
Nikiel (tys. t) | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | -50,0 |
Metale szlachetne** (tys. troz) | 97,0 | 24,7 | 21,7 | 25,0 | 13,8 | 19,9 | -19,4 |
* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad