Produkt | Pierwotny ołów rafinowany w gatunkach: PB985R (Pb min.99,985 %) oraz PB970R(Pb min.99,970 %) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma | Ołów rafinowany spełnia wymagania normy PN-EN 12659 | |||||||||||
Materiał wsadowy | ołów surowy z pierwszego wytopu w HMG | |||||||||||
Zanieczyszczenia | wg tabeli jak w załączeniu lub według indywidualnych uzgodnień | |||||||||||
Własności fizyczne | wymiary sztabki/gąski ołowiu: 615 x 95 x 80 mm, przybliżona waga: ~40 kg. | |||||||||||
Pakowanie | Ołów dostarczany jest w pakietach/wiązkach o wadze ok. 1000 kg. | |||||||||||
Przeznaczenie | do produkcji akumulatorów i tlenków ołowiu | |||||||||||
Gatunek | Znak | Zaw. Pb | Maksymalna zawartość zanieczyszczeń (% mas.) | |||||||||
(% mas.) | Ag | As | Bi | Cd | Cu | Ni | Sb | Sn | Zn | Razem | ||
PB990R | 990R | 99,99 | 0,0015 | 0,0005 | 0,01 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,01 |
PB985R | 985R | 99,99 | 0,0025 | 0,0005 | 0,015 | 0,0002 | 0,001 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0002 | 0,015 |
PB970R | 970R | 99,97 | 0,005 | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,03 |
PB940R | 940R | 99,94 | 0,008 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,06 |
Tabela w pliku
Dokument