Lokalizacja | Region Antofagasta, Chile |
---|---|
Własność | 100% Sociedad Contractual Minera Franke - 100% spółka zależna KGHM INTERNATIONAL LTD. |
Typ kopalni | odkrywkowa |
Główny produkt | Katody miedziane |
Produkty towarzyszące | Brak |
Zasoby w kategorii „Mineral Reserve” z dnia31.12.2011 | Rudy tlenkowe: 17,4 mln t 0,8% Cu |
Rudy siarczkowe: 2,3 mln t 1,3% Cu | |
Typ złoża | IOCG (iron oxide copper gold) |
Przewidywany okres funkcjonowania zakładu | 2020 |
Produkcja (2013 r.) | 20 tys. ton katod miedzianych |
Zatrudnienie (2013 r.) | 534 |
Tabela w pliku
Dokument