Lokalizacja | Region II , Chile |
---|---|
Własność | 55% KGHM International Ltd, 45% spółki grupy Sumitomo - Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (31,5%) i Sumitomo Corporation (13,5%) |
Typ kopalni | Odkrywkowa |
Kopalina główna | ruda miedzi |
Kopalina towarzysząca | molibden, złoto |
Czas życia kopalni | około 20 lat |
Zasoby „Mineral reserve” | 1.274,8 mln t @ 0.39% Cu, 0.024% Mo, 0.0065 g/t Au, |
Produkt końcowy | koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu |
Prognozowana produkcja | docelowo ok. 220 tys. ton Cu, 11 tys. ton Mo, 2 tony Au |
Rozpoczęcie produkcji | II kwartał 2014 r. |
Tabela w pliku
Dokument