J.m. | J.m. | Korekta Budżetu 2009* | Projekcja 2009 | Zmiana Korekta Budżetu = 100 |
---|---|---|---|---|
Przychody ze sprzedaży | mln zł | 9 662 | 10 829 | 112,1 |
Zysk netto | mln zł | 1 950 | 2 249 | 115,3 |
Całkowity jednostkowy koszt produkcji miedzi elektrolitycznej | zł/t | 11 160 | 11 254 | 100,8 |
Średnioroczne notowania miedzi | USD/t | 4 500 | 5 045 | 112,1 |
Średnioroczne notowania srebra | USD/troz | 13 | 14,53 | 111,8 |
Kurs walutowy USD/PLN | USD/PLN | 3,1 | 3,13 | 101,0 |
* Korekta Budżetu zatwierdzona 24 sierpnia 2009 roku.