NAKŁADY INWESTYCYJNE WG SEGMENTÓW OPERACYJNYCH20132014ZmianaIQ’14IIQ’14IIIQ’14IVQ’14Zmiana
KGHM Polska Miedź S.A. 2,357 2,416 3% 569 457 547 843 54%
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD 577 771 34% 141 189 228 213 -7%
Projekt Sierra Gorda *** 3,551 3,343 -6% 923 838 984 600 -39%
Rozwój bazy zasobowej 87 170 95% 32 35 43 60 40%
Wsparcie głównego ciągu technologicznego 277 170 -39% 28 32 37 73 97%
Pozostałe segmenty 100 100 0% 11 19 25 45 80%
RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE 6,949 6,970 0% 1704 1570 1864 1834 -2%

*** 55% udział Grupy KGHM