WOLUMEN SPRZEDAŻY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW GRUPY20132014ZmianaIQ’14IIQ’14IIIQ’14IVQ’14Zmiana
KGHM Polska Miedź S.A.    
Katody i części katod (tys. t) 323.2 303.9 -6% 69.3 67 69 98.6 43%
Walcówka miedziana oraz drut OFE (tys. t) 250.7 257.3 3% 65.5 67.1 66 58.7 -11%
Pozostałe wyroby z miedzi (tys. t) 20.6 12.1 -41% 3.6 2.2 3.4 3 -12%
Ogółem miedź i wyroby z miedzi (tys. t) 594.5 573.3 -4% 138.4 136.3 138.4 160.3 16%
Srebro metaliczne (t) 1250 1262 1% 220 353 296 395 33%
Złoto metaliczne (kg) 1057 2530 139% 307 494 836 894 7%
Ołów rafinowany (tys. t) 26.7 25.8 -3% 6.3 5.8 6.7 7 4%
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD.    
Miedź* (tys. t) 100.8 80.1 -21% 16.1 19.1 24.8 20.2 -19%
Nikiel (tys. t) 4.7 3.2 -32% 1 0.6 0.7 0.9 29%
Metale szlachetne** (tys. troz) 99.6 66.5 -33% 13.9 17.4 18.3 16.9 -8%

* miedź w postaci katod miedzianych, miedź płatna w koncentracie, miedź płatna w rudzie
** złoto, platyna, pallad