Lokalizacja | Nevada, USA |
---|---|
Własność | 100% Robinson Nevada Mining Company - spółka 100% KGHM INTERNATIONAL LTD. |
Typ kopalni | Odkrywkowa |
Kopalina główna | ruda miedzi |
Kopalina towarzysząca | złoto |
Zasoby „Mineral Reserve” 31.12.2011 | 129,8 mln t @ 0,5% Cu, 0,19 g/t Au |
Typ złoża | porfirowe/ skarnowe |
Czas życia kopalni | 2020 |
Produkt końcowy | koncentrat miedzi |
Produkcja (2013 r.) | |
Zatrudnienie (2013 r.) | 589 |
Tabela w pliku
Dokument