Lokalizacja | Arizona , USA |
---|---|
Własność | 100% Carlota Copper Company - 100% spółka zależna KGHM INTERNATIONAL LTD. |
Typ kopalni | odkrywkowa |
Główny produkt | katody miedziane |
Produkty towarzyszące | Brak |
Zasoby w kategorii „Mineral Reserve” z dnia 31.12.2011 | Rudy tlenkowe: 6,9 mln t 0,5% Cu |
Rudy siarczkowe: 4,9 mln t 0,7% Cu | |
Typ złoża | hydrotermalny/porfirowy |
Przewidywany okres funkcjonowania zakładu | 2016 |
Produkcja (2013 r.) | 10 tys. ton katod miedzianych |
Zatrudnienie (2013 r.) | 149 |
Tabela w pliku
Dokument