Producent | KGHM Metraco S.A. | |
---|---|---|
Sprzedający | KGHM Polska Miedź S.A. | |
Produkt | Nadrenian amonu (NH4ReO4) | Ren metaliczny |
Czystość | Jakość katalityczna: Re min. 69,4% S ≤ 20 ppm Ca ≤ 10 ppm Cu ≤ 5 ppm (pełna specyfikacja dostępna pod tabelą) |
Re min. 99,95% S ≤ 15 ppm Ca ≤ 5 ppm Cu ≤ 10 ppm |
Suma zanieczyszczeń | Max. 100 ppm | Max 600 ppm (w tym max. 500 ppm tlenu) |
Zastosowanie: | przemysł katalityczny | superstopy, żarniki, osłony termiczne |
Technologia | Pozyskuje się poprzez wydzielenie ze ścieku kwaśnego. | Pozyskuje się poprzez redukcję nadrenianu amonu, peletyzację i spiekanie w piecach. |
Właściwości | Wygląd: biały proszek Zapach: bez zapachu Gęstość względna: 3,97 g/dm3 Rozpuszczalność w wodzie: 59,55 g/dm3 Rozkład w temperaturze ok. 313 st.C |
Wygląd: szare pelety Zapach: bez zapachu Temperatura topnienia: 3180°C Temperatura wrzenia: 5630°C Gęstość względna: 9,0-9,9 g/cm3 Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny |
Pakowanie | Pojemniki plastikowe o poj. 2,5 litra zawierające 5 kg nadrenianu amonu pakowane do kartonu po 4 sztuki. | Pojemniki plastikowe o poj. 2,5 litra zawierające 10 kg renu metalicznego w formie pelet. Pakowane do kartonu po 2 sztuki. |
Tabela w pliku
Dokument