| Udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. w okresie ostatnich dwóch lat | ||
|---|---|---|
| Stan na dzień | Liczba kobiet | Liczba mężczyzn |
| 2011-06-15 | 1 | 6 |
| 2011-10-20 | 1 | 9 |
| 2012-04-24 | 1 | 8 |
| 2012-04-25 | 1 | 9 |
| 2012-06-28 | 1 | 6 |
| 2013-06-19 | 2 | 6 |
| 2013-11-27 | 2 | 5 |
| 2014-06-23 | 1 | 8 |
Tabela w pliku