| J.m. | Budżet 2007 * | Korekta Budżetu 2007 ** | Zmiana | |
|---|---|---|---|---|
| Średnioroczne notowania miedzi elektrolitycznej | USD/t | 5 700 | 6 950 | 1 250 |
| Średnioroczne notowania srebra metalicznego | USD/troz | 12 | 12,5 | 0,5 |
| Średnioroczny kurs walutowy | zł/USD | 2,95 | 2,8 | -0,15 |
| Produkcja miedzi elektrolitycznej | tys. t | 538 | 531,5 | -6,5 |
| - w tym ze wsadów obcych | tys. t | 73 | 80 | 7 |
| Produkcja srebra metalicznego | t | 1 125 | 1 148 | 23 |
| Całkowity jednostkowy koszt | zł/t | 9 450 | 10 320 | 870 |
| produkcji miedzi elektrolitycznej | USD/t | 3 203 | 3 686 | 483 |
| - w tym ze wsadów własnych | zł/t | 8 290 | 8 655 | 365 |
| Nakłady na zakup i budowę środków trwałych | mln zł | 1 142 | 1 020 | -122 |
| Przychody ze sprzedaży | mln zł | 10 647 | 11 854 | 1 207 |
| Wynik netto | mln zł | 2 978 | 3 682 | 704 |
* Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 17 stycznia 2007 r.
** Przyjęta przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w dniu 21 sierpnia 2007 r.