Información general
La plata y el oro desde siempre han sido un duradero despósito de valor. La plata gracias a sus propiedades es un metal que tiene una amplia gama de aplicaciones, se considera tanto un bien de inversión, como un metal de uso industrial. Se utiliza, entre otros, en la joyería, numismática, industria electrónica, fotografía, medicina y para fabricar vajillas. En el caso del oro, hasta un 90% de la producción mundial se utiliza como oro de inversión o de joyería, mientras tan sólo un 10% se aprovecha en la industria.
Producción
KGHM es uno de los mayores productores de la plata metálica. La empresa cada año produce unas 1200 toneladas de este metal precioso. La plata catódica del contenido de más de 99,99% Ag (llamada cuatro nueves) se produce en forma de lingotes de peso de 1000 onzas troy (32,15 kg) y granulado. La plata en forma de lingotes, registrada bajo la marca KGHM HG, posee el certificado de registro en la New York Mercantile Exchange COMEX y los certificados de la Buena Entrega, expedidos por London Bullion Market Association. El oro del contenido de más de 99,95% Au se recupera del lodo aurífero, que es un producto del proceso de la electro refinación de la plata y se vende en forma de lingotes.
La planta siderúrgica “Głogów” posee certificados que garantizan que en el proceso de la producción de la plata electrolítica en forma de lingotes y granulado, además de la producción de oro, se utiliza el Sistema de Gestión Integrado. Este sistema cumple de forma exhaustiva con los requisitos de las normativas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001oraz ISO 50001.
Plata
Productor | KGHM Polska Miedź S.A. División Planta Siderúrgica “Głogów” | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
formA | Gránulos y lingotes | |||||
Tipo AG0 | Composición química: | |||||
Contaminación total | Máximo 100 ppm | |||||
Material usado para la producción | Lodo anódico obtenido en las plantas siderúrgicas de KGHM Polska Miedź S.A. durante el proceso de la refinación electrolítica del cobre. | |||||
Tecnología | Refundición del lodo anódico y refinación del metal en el horno KALDO, fundición de los ánodos, refinación electrolítica de la plata, refundición de la plata catódica y fundición en forma de gránulos y lingotes de plata. | |||||
Dimensiones | Lingotes: Peso : 29,5÷32,6 kg: Gránulos: Diámetro: máximo 20 mm | |||||
Propiedades físicas | Aspecto: sólido, color metálico gris, inodoro, punto de fundición: 961,93 °C, densidad relativa: 10.5 g/cm3; ................................................................................................. La plata en forma de lingotes, registrada bajo la marca KGHM HG, posee el certificado de registro en la New York Mercantile Exchange NYMEX y los certificados de la Buena Entrega, expedidos por London Bullion Market Association. KGHM Polska Miedz S.A. División Planta siderúrgica “Głogów” posee certificados que garantizan que en el proceso de la producción de la plata electrolítica en forma de lingotes y granulado, se utiliza el Sistema de Gestión Integrado que cumple de forma exhaustiva con los requisitos de las normativas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 50001. |
Si estás interesado en comprar este producto, ve al formulario de contacto (en inglés).
Oro
Productor | KGHM Polska Miedź S.A. División Planta Siderúrgica “Głogów” |
---|---|
Normativa | Declaración del productor |
Peso de las barras | Barra de aproximadamente 0,5 kg Barra de aproximadamente 1 kg Barra de aproximadamente 4 kg Barra de aproximadamente 6 kg Barra de aproximadamente 12 kg |
Calidad | El oro cumple con los requisitos establecidos en la declaración del productor Elemento / denominación (Au en %, los demás en ppm) Au - Mínimo 99,99 Ag - Máximo 90 Cu - Máximo 50 Pd - Máximo 70 Pb - Máximo 20 Fe - Máximo 20 Sb - Máximo 30 Bi - Máximo 20 As - Máximo 30 Sn - Máximo 10 Zn - Máximo 30 Mn - Máximo 3 Ni - Máximo 3 Cr - Máximo 3 Se - Máximo 3 Pt - Máximo 20 Te - Máximo 5 |
Contaminación total | Máximo 100 ppm |
Propiedades físicas | Aspecto: sólido, color amarillo, inodoro, punto de fundición: 1064.18 °C, densidad relativa: 19.3 g/cm3; |
Material usado para la producción | Lodo anódico obtenido en la División de Metales Preciosos durante el proceso de la refinación electrolítica de la plata. |
Tecnología | Tratamiento de lodos en los procesos hidrometalúrgicos, refundición del polvo de oro obtenido en un horno de inducción, fundición de barras de oro. |
Embalaje | Caja de cartón para cada barra. Envase múltiple – caja de madera (de roble) |
Uso | En la joyería, soldaduras, capas protectoras, en la electrónica (cables eléctricos, recubrimientos finos de conectores eléctricos), en la medicina. ................................................................................................. KGHM Polska Miedz S.A. División Planta siderúrgica “Głogów” posee certificados que garantizan que en el proceso de la producción de la plata electrolítica en forma de lingotes y granulado, se utiliza el Sistema de Gestión Integrado que cumple de forma exhaustiva con los requisitos de las normativas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y ISO 50001. |

Si estás interesado en comprar este producto, ve al formulario de contacto (en inglés).
KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem cennych surowców naturalnych.
Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji
firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.