KGHM Polska Miedź S.A. es miembro de más de una docena de organizaciones nacionales e internacionales. Su campo de acción es amplio y sus inicios se remontan a las patronales hasta llegar a las organizaciones internacionales del sector.
A nivel nacional, son organizaciones de agrupación patronal, asociaciones de economía, asociaciones del sector o fundaciones. KGHM Polska Miedz S.A. es miembro activo de 6 cámaras de economía, entre otras, de la Cámara de Economía de Metales no Ferrosos y Reciclaje, la Cámara de Eficiencia Energética Industrial y Consumidores de Energía o la Cámara Polaca de Ecología. La empresa apoya la actividad de dos fundaciones: la Fundación de Minería Segura y la Fundación del Cobre Polaco KGHM.
Dentro de las organizaciones internacionales encontramos organizaciones europeas y globales que representan los intereses y actúan a favor de empresas de determinados sectores, tales como metales no ferrosos y metales preciosos, estas organizaciones son: Eurometaux, European Precious Metals Federation y London Bullion Market Association.
KGHM también actúa en organizaciones representantes de la industria minera europea, tales como: Euromines y European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources.
KGHM Polska Miedź S.A. está fuertemente representada en organizaciones globales que actúan a favor del desarrollo del mercado del cobre. Ser miembro de International Copper Association (ICA) concede a la Sociedad la posibilidad de promocionar eficazmente el uso del cobre y sus aleaciones, así como la demanda a nivel global, junto con las empresas de minería más grandes del mundo que extraen esta materia prima. La misión de la empresa es proteger el cobre y los productos de este junto con sus aleaciones, así como incrementar la participación en los mercados, basándose en las extraordinarias propiedades tecnológicas de este material y en la importancia que tiene el aumento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro planeta.
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
| No. | Nombre de la organización | Fecha de adhesión | 
|---|---|---|
| 1. | International Wrought Copper Council www.coppercouncil.org | 1996 | 
| 2. | London Bullion Market Association(LBMA) www.lbma.org.uk | 2000 | 
| 3. | Eurometaux www.eurometaux.org | 2005 | 
| 4. | Euromines www.euromines.org | 2005 | 
| 5. | International Copper Association www.copperalliance.org | 2007 | 
| 6. | European Precious Metals Federation www.epmf.be | 2009 | 
| 7. | European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources www.etpsfm.org | 2010 | 
| 8. | Minor Metals Trade Association www.mmta.co.uk | 2013 | 
| 9. | CEFIC - ESA (European Sulphuric Acid Association) www.cefic.org | 2013 | 
| 10. | Consejo Minero Chile www.consejominero.cl | 2014 | 
| 11. | European Innovation Partnership | 2014 | 
| 12. | EIT Raw Materials www.eitrawmaterials.eu | 2018 | 
ORGANIZACIONES NaCIONALES
| Nombre de la organización | Fecha de adhesión | 
|---|---|
| Association of Accountants in Poland Regional Branch in Legnica | 1975 | 
| Polska Miedź Employers' Association | 1996 | 
| Association of Stock Exchange Issuers | 1997 | 
| Institute of Logistics and Warehousing | 2002 | 
| Association of Non-Ferrous Metals Engineers and Technicians | 2005 | 
| Chamber of Industrial Power Engineering and Energy Recipients | 2006 | 
| Economic Chamber for Advanced Technologies | 2008 | 
| Economic Chamber for Non-Ferrous Metals and Recycling | 2009 | 
| Smart Power Grid | 2010 | 
| "Safe Mining" Foundation | 2010 | 
| Polish Committee of the World Mining Congress Association | 2011 | 
| Polish-Canadian Chamber of Commerce | 2012 | 
| Polish Management Forum Association | 2018 | 
| Business & Science Poland | 2019 | 
| American Chamber of Commerce in Poland Polish Chamber of Chemical Industry | 2019 | 
| Polish Chamber of Chemical Industry | 2019 | 
| Economic Security of Poland Consortium | 2019 | 
 
 
 
 
     
   
 
 
