Descripción20152014201320122011
Beneficios de las ventas (mill. PLN) 15,939 16,633 18,579 20,737 20,097
EBITDA (mill.PLN)* 4,163 4,363 4,976 7,198 14,360
Beneficio neto (mill. PLN) -2,788 2,414 3,058 4,868 11,335
Activos totales (mill. PLN) 33,120 32,312 29,038 28,177 29,253
Capital propio (mill. PLN) 20,279 24,277 23,298 21,923 23,136
Pasivos y provisiones (mill. PLN) 12,841 8,035 5 740 6 254 6 118
Gastos de capital (mill. PLN) 2,673 2,416 2,357 1,766 1,514
Inversiones de capital (mill. PLN)** 76 27 87 9,637 643
Costo de producción de cobre eléctrolítico (USD/t) 4,172 5,227 5,738 5,370 4,578
Costos de producción de concentrado - C1 (USD/libra) 1.47 1.82 1.78 1.34 0.63

* beneficio operativo (entre 1997-2006, beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) + amortización
** compra y adquisición de acciones, valores y certificados de inversión