Descripción | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Ganancias por acción (EPS, PLN) | -13,94 | 12,07 | 15,29 | 24,34 | 56,67 |
Dividendo por acción (DPS, PLN)* | - | - | 5 | 9,8 | 28,34 |
Precio / Ganancia (P/E, x) | - | 9,00 | 7,7 | 7,8 | 1,95 |
Rentabilidad sobre activos (ROA, %) | -8,40 | 7,50 | 10,5 | 17,3 | 38,7 |
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE, %) | -13,70 | 9,90 | 13,1 | 22,2 | 49 |
Endeudamiento (%) | 38,80 | 24,90 | 19,8 | 22,2 | 20,9 |
ROA (rentabilidad sobre activos) = resultado neto/total activos x 100
ROE (rentabilidad sobre patrimonio) = resultado neto/patrimonio x 100
Endeudamiento = deuda total/total pasivos x 100
* dividendo durante el ejercicio fiscal